Precios Euro - Procesamiento de devoluciones
1. Cuota mensual
Cobramos una cuota mensual fija. Elija su zona entre Europa, América del Norte & Australia o la cuenta Mundial, que abarca a todo los países.
2. Precio de procesamiento
Puede elegir entre diferentes niveles de servicio en cada país. Varios niveles de servicio para elegir según sus necesidades.
3. Consolidación y envío
Consolidamos sus artículos y le cobramos un precio de consolidación
y preparación por caja o pallet, más los costes de envío.
EUROS
EUROS
Servicio de devolución por comprador, precio EURO
Nuestras tarifas se componen de 3 partes:
1. Cuota mensual
2. Procesamiento de la devolución. Elija entre 3 niveles de servicio.
3. Consolidación y envío de retorno a usted
Ofrecemos etiquetas por el envío de las devoluciones desde sus clientes a nuestros almacenes.
Los precios indicados son efectivos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Por favor, tenga en cuenta que los precios se revisan cada enero y se publicarán aquí a partir del 30 de noviembre.
Cuotas mensuales | EUROS |
Europe Cuenta La tarifa incluye todos los países, DE, ES, FR, IRE, IT, NL, POL, PT, SE, UK. | 25,00 por mes |
Cuenta América del Norte & Australia Incluye AUS, CAN, MEX, USA. | 25,00 por mes |
Cuenta Mundial La Cuenta Mundial incluye TODOS los países arriba, más UAE. Incluirá todos los países que posteriormente se añadan. | 50,00 por mes |
Precio de procesamiento | EUROS |
Basic En este servicio no abrimos el paquete. Este servicio sólo sirve de notificación. Registramos 2 datos, normalmente el número del tracking y el RMA o número de pedido, desde el exterior del paquete. | 1,65 por cada paquete devuelto |
Standard+ Para cada paquete recibido registramos lo siguiente, si está indicado: - RMA o número de pedido, y si no están indicados el apellido del cliente - Código de barras o SKU o nombre, y cantidad de los artículos. | 2.20 Por cada devolución incluye el primer artículo 0,30 cada artículo adicional |
Grading El servicio Grading recoge la misma información que Standard+, y además inspeccionamos y clasificamos cada artículo. El precio es por artículo. | 2.65 Por artículo 2,10 cada uno artículo adicional en el paquete |
Consolidación y envío | Euros |
Precio preparación caja Caja estándar - <60x40x40cm (<20kg peso volumétrico) Caja grande - >70x50x50cm (>20kg Vol.) | 3,65 por caja 4.30 por caja |
Preparación de pallets – precio por pallet | 22,50 por palé |
Precio de envío aparte | Pregúntenos por los precios de envío actuales. |
Otros costes | Euros |
Destrucción Debe ser aprobada, existen restricciones | 0.45 por artículo |
Suplemento para artículos sobredimensionados De más de 5kg y/o más de 1,20m de largo | 1,40 por artículo |
Almacenaje Almacenaje de pallets por semana – se cobra a partir de la segunda semana después de haber cerrado el pallet. Almacenamiento caja por semana – sólo aplicable si el envío no es posible debido a razones fuera de nuestro control como impago de facturas o retraso en proporcionar información para aduana, para cajas almacenadas más de 60 días. | 5,95 por palet por semana |
Las tarifas arriba mencionadas pueden diferir para los siguientes países : UAE - Emiratos Árabes Unidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Nuestras Condiciones Generales de Contratación aquí